Características del producto
Modelo | Command PRO CH730 |
| J1940 Potencia en caballos de fuerza(Kilowatt) 1 | 23.5 HP / 17.5 KW |
| Desplazamiento, pulgadas cúbicas (cc) | 44 (725) |
| Diámetro, pulgadas (mm) | 3.3 (83) |
| Carrera, pulgadas (mm) | 2.6 (67) |
| Par de torsión máximo, libras-pie (Par newton/metro) | 38.4 (52.1) |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Peso en seco, libras (kg) | 94 (43) |
| Capacidad de aceite, cuartos de galón USA (L) | 2 (1.9) |
| Lubricación | De presión total con filtro de flujo total |
| Dimensiones, L x A x H, pulgadas (cm) | 14 x 17.7 x 19 |
| J1995 Power hp (kW) 3 | 22.3 (17) |
| J1995 Velocidad Nominal (RPM) | 3600 |
productos recomendados
Related products
Características del producto
Modelo | Command PRO CH730 |
| J1940 Potencia en caballos de fuerza(Kilowatt) 1 | 23.5 HP / 17.5 KW |
| Desplazamiento, pulgadas cúbicas (cc) | 44 (725) |
| Diámetro, pulgadas (mm) | 3.3 (83) |
| Carrera, pulgadas (mm) | 2.6 (67) |
| Par de torsión máximo, libras-pie (Par newton/metro) | 38.4 (52.1) |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Peso en seco, libras (kg) | 94 (43) |
| Capacidad de aceite, cuartos de galón USA (L) | 2 (1.9) |
| Lubricación | De presión total con filtro de flujo total |
| Dimensiones, L x A x H, pulgadas (cm) | 14 x 17.7 x 19 |
| J1995 Power hp (kW) 3 | 22.3 (17) |
| J1995 Velocidad Nominal (RPM) | 3600 |







