View cart “Motobomba Husqvarna W100D” has been added to your cart.
Características del producto
| MODELO | CH440 | ||
| TIPO DE MOTOR | Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio | ||
| POTENCIA MÁXIMA | 14HP (10.5 kW) @ 3600 rpm | ||
| DESPLAZAMIENTO (Cc) | 429 | ||
| TORQUE MÁXIMO (N.M/rpm) | 30.8/2800 | ||
| RELACION DE COMPRESION | 8.5 : 1 | ||
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) | 7.0 Lts. | ||
| LUBRICACIÓN | Por chapoteo | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE: | 1.3 Lts. | ||
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4.5 L/h aprox. | ||
| FLECHA | Horizontal | ||
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | ||
productos recomendados
Related products
Características del producto
| MODELO | CH440 | ||
| TIPO DE MOTOR | Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio | ||
| POTENCIA MÁXIMA | 14HP (10.5 kW) @ 3600 rpm | ||
| DESPLAZAMIENTO (Cc) | 429 | ||
| TORQUE MÁXIMO (N.M/rpm) | 30.8/2800 | ||
| RELACION DE COMPRESION | 8.5 : 1 | ||
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) | 7.0 Lts. | ||
| LUBRICACIÓN | Por chapoteo | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE: | 1.3 Lts. | ||
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4.5 L/h aprox. | ||
| FLECHA | Horizontal | ||
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | ||







