View cart “Generador Honda EZ6500CXS” has been added to your cart.
Características del producto
| MODELO: | CH395 | ||
| TIPO DE MOTOR: | Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio | ||
| POTENCIA MÁXIMA: | 9.5HP / 7.1 kW @ 4000 rpm | ||
| DESPLAZAMIENTO (Cc): | 277 | ||
| TORQUE MÁXIMO (N.M/rpm) | 18.8/2800 | ||
| RELACION DE COMPRESION: | 8.5 : 1 | ||
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) | 7.0 Lts. | ||
| LUBRICACIÓN | Por chapoteo | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE: | 1.3 Lts. | ||
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.7 L/h aprox. | ||
| FLECHA | Horizontal | ||
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | ||
productos recomendados
Related products
Características del producto
| MODELO: | CH395 | ||
| TIPO DE MOTOR: | Monocilindrico, OHV, 4 tiempos, camisa de cilindro de hierro fundido, cabeza y caja del cigüeñal de aluminio | ||
| POTENCIA MÁXIMA: | 9.5HP / 7.1 kW @ 4000 rpm | ||
| DESPLAZAMIENTO (Cc): | 277 | ||
| TORQUE MÁXIMO (N.M/rpm) | 18.8/2800 | ||
| RELACION DE COMPRESION: | 8.5 : 1 | ||
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) | 7.0 Lts. | ||
| LUBRICACIÓN | Por chapoteo | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE: | 1.3 Lts. | ||
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.7 L/h aprox. | ||
| FLECHA | Horizontal | ||
| ARRANQUE | Manual/Eléctrico | ||







