View cart “Generador Honda EU22” has been added to your cart.
Características del producto
| Cilindrada | 196 cm³ |
|---|---|
| Potencia neta rpm | 3,600 rpm |
| Capacidad del tanque | 121.73 fL oz (EE. UU.) |
| Capacidad del tanque | 3.6 l |
| Torque, max. | 12.4 Nm |
| Torsión máx. a rpm | 2,500 rpm |
| Peso | 16 kg |
productos recomendados
Related products
Características del producto
| Cilindrada | 196 cm³ |
|---|---|
| Potencia neta rpm | 3,600 rpm |
| Capacidad del tanque | 121.73 fL oz (EE. UU.) |
| Capacidad del tanque | 3.6 l |
| Torque, max. | 12.4 Nm |
| Torsión máx. a rpm | 2,500 rpm |
| Peso | 16 kg |






