Características del producto
Motor | LC 356VP |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 3.1 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 2,800 rpm |
Marca del motor | Honda |
Nombre del motor | GCVX-170 |
Cilindrada | 166 cm³ |
Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recogida / BioClip(r) / descarga lateral |
Anchura de corte | 56 cm |
Posiciones de la altura de corte | 7 |
Ajuste de la altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
productos recomendados
Related products
Cortacesped Husqvarna LC 356VP
In Stock
Métodos de pago
Categories: Cortacesped, Husqvarna, Jardinería
Características del producto
Motor | LC 356VP |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 3.1 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 2,800 rpm |
Marca del motor | Honda |
Nombre del motor | GCVX-170 |
Cilindrada | 166 cm³ |
Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recogida / BioClip(r) / descarga lateral |
Anchura de corte | 56 cm |
Posiciones de la altura de corte | 7 |
Ajuste de la altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |